ইউনিয়ন কর রেট আদায় রেজিস্টার
অর্থ বছর ২০১৮/২০১৯
ওয়ার্ড নং | কর নির্ধারণী তালিকার নং | কর দাতার নাম | বকেয়া টাকার পরিমাণ | তারিখ | টাকার পরিমাণ | তারিখ | টাকার পরিমাণ | তারিখ | টাকার পরিমাণ | তারিখ | টাকার পরিমাণ | সর্বমোট বাৎসরিক কর (টাকা) | মওকুফকৃত টাকার পরিমাণ | নীট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ | আদায় কৃত টাকার পরিমাণ | রশিদ বইয়ের ক্রমিক নং | জের | চেয়ারম্যান দস্তখত |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
০৮ | মোঃ রাজ্জাক | ৫০/= | ০১ | |||||||||||||||
০২ | ২/১০৪ | রোপ মিয়া | ১০০/= | ০২ | ||||||||||||||
০২ | ২/১০৩ | শ্যামল মিয়া | ১০০/= | ০৩ | ||||||||||||||
০২ | ২/৯৯ | রহিম বাদশা | ৫২/= | ০৪ | ||||||||||||||
০২ | ২/১০০ | করিম বাদশা | ৫২/= | ০৫ | ||||||||||||||
০২ | ৫/১০১ | এতিম বাদশা | ৫২/= | ০৬ | ||||||||||||||
০৫ | ৫/১০৫ | মুশহিক মিয়া | ১০০/= | ০৭ | ||||||||||||||
০২ | ২/১২৪ | সামছুল আলম | ১০০/= | ০৮ | ||||||||||||||
০৩ | ৩/৩ | উজ্জ্বল মিয়া | ১০০/= | ০৯ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/২৩ | আনোয়ার মিয়া | ১০০/= | ১০ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/২৪ | গোলাপ মিয়া | ১০০/= | ১১ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/৭৮ | মোঃ ইব্রাহীম | ১০০/= | ১২ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/২২৯ | মোশারফ | ১০০/= | ১৩ | ||||||||||||||
০৯ | ৯/৫৫ | আবুল বাসার | ১০০/= | ১৪ | ||||||||||||||
০৯ | সাত্তার মাওলানা | ১০০/= | ১৫ | |||||||||||||||
০৯ | ৬/৭৩ | নুর ইসলাম | ১০০/= | ১৬ | ||||||||||||||
০৯ | ৬/৩৩ | আঃ করিম মিয়া | ১০০/= | ১৭ | ||||||||||||||
০৮ | ৬/২০৩ | আঃ রাজ্জাক | ১০০/= | ১৮ | ||||||||||||||
০৮ | ৬/৭৩ | মোঃ হাছেন মিয়া | ১০০/= | ১৯ | ||||||||||||||
০৮ | ৬/১৩৪ | মোঃ আমির উদ্দিন | ১০০/= | ২০ | ||||||||||||||
০৬ | জীয়াউর রহমান | ১০০/= | ২১ | |||||||||||||||
০৬ | ফজলু হক | ১০০/= | ২২ | |||||||||||||||
০৬ | ৬/২৪৫ | জামাল হুসেন | ১০০/= | ২৩ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/৭৩ | সোলায়মান | ১০০/= | ২৪ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/৫১ | মোঃ কিতাব আলী | ১০০/= | ২৫ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/৪৬ | মোঃ আজিদ মিয়া | ১০০/= | ২৬ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/১৩৭ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ৭৮/= | ২৭ | ||||||||||||||
০৫ | ৬/১৮ | মোঃ রুপ্তন মিয়া | ১০০/= | ২৮ | ||||||||||||||
০২ | ৩/৬ | আবুল খায়ের | ১০০/= | ২৯ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/২৬০ | অরতুজ আলী | ১০০/= | ৩০ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/২৩৯ | হীরা মিয়া | ১০০/= | ৩১ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/৮৯ | মোঃ সাইফুল | ১০০/= | ৩২ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/৯০ | মোঃ সফি উল্লাহ | ১০০/= | ৩৩ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/৫৩ | এরশাদ মিয়া | ১০০/= | ৩৪ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/১৬৮ | মোহাম্মদ আলী | ৫০/= | ৩৫ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/৫৭ | নেহেরা খাতুন | ৫০/= | ৩৬ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/১০৫ | জিলু মিয়া | ১০০/= | ৩৭ | ||||||||||||||
০৮ | ০৮ | আবুল হুসেন | ১০০/= | ৩৮ | ||||||||||||||
০৮ | ০৮ | আঃ হোসেন | ১০০/= | ৩৯ | ||||||||||||||
০৮ | ০৮ | সুরুজ মিয়া | ১০০/= | ৪০ | ||||||||||||||
০৮ | ০৮ | মোঃ সাজু | ১০০/= | ৪১ | ||||||||||||||
০৬ | ০৬ | সুহেল রানা | ১০০/= | ৪২ | ||||||||||||||
০২ | ২/ | বকুল তালুকদার | ১০০/= | ৪৩ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/ | রানা মিয়া | ১০০/= | ৪৪ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/ | কাউসার মিয়া | ১০০/= | ৪৫ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/ | সাদ্দাম হোসেন | ১০০/= | ৪৬ | ||||||||||||||
০৫ | ৫/ | মোঃ সাইদুর রহমান | ১০০/= | ৪৭ | ||||||||||||||
০৬ | ৬/ | গোলাম মোস্তফা | ১০০/= | ৪৮ | ||||||||||||||
০১ | ১/ | আবুল মিয়া | ১০০/= | ৪৯ | ||||||||||||||
০৩ | ৩/ | মোঃ সাব উদ্দিন | ১০০/= | ৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস