সুখাইড় রাজাপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ
ধর্মপাশা,সুনামগঞ্জ।
সন | জনসংখ্যা | জন্ম হার | মৃত্যু হার |
২০১১-২০১২ইং | ৯,৫৬৩ জন | ৭% | ২% |
২০১২-২০১৩ইং | ৯,৭৫৩ জন | ৬.৫০% | ১.৫০% |
২০১৩-২০১৪ইং | ৯,৯৩৮ জন | ৬% | ১.২৭% |
২০১৪-২০১৫ইং | ১০,১১৮ জন | ৫% | ১.২০% |
২০১৫-২০১৬ইং | ১০,২৯৭ জন | ৪.৫% | ১.১০% |
২০১৬-২০১৭ইং | ১০,৪৭৪ জন | ৩% | ১% |
২০১৭-২০১৮ইং | ১০,৬৪৪ জন | ৩% | ১% |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS