সুখাইড়রাজাপুর(দঃ) ইউনিয়নপরিষদকার্যালয়ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ। | ||||||||
গ্রামেরনাম | মোটজনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য | ||||
১নংওয়ার্ডঃ- | ||||||||
১.ঘুলুয়া। | ২৪৯৩ | |||||||
২নংওয়ার্ডঃ- | ||||||||
২.উলাষখালি | ৩০৭ | |||||||
৩.গাজীনগর | ৬৭৭ | |||||||
৪. বড়হাটি | ৩২৩ |
|
|
| ||||
৩নংওয়ার্ডঃ- | ||||||||
৫ .লালবাড়ীহাটি | ৩৬২
|
|
|
| ||||
৬.নয়াহাটি | ৭৭৩ | |||||||
৭.দশবাগিয়াকান্দা | ৬৩ | |||||||
৪নংওয়ার্ডঃ- | ||||||||
৮. দৌলতপুর | ২৬০২ | |||||||
৫নংওয়ার্ডঃ- | ||||||||
৯. মুক্তারপুর | ১৭৬৫ | |||||||
১০. বিনোদপুর | ৬৩৬ |
|
|
| ||||
৬নংওয়ার্ডঃ- | ||||||||
১১. মামুদনগর | ২৫০৩ | |||||||
৭নংওয়ার্ডঃ- | ||||||||
১২.মিলনপুর | ৮২৪ | |||||||
১৩.তাহিরপুর | ৬৭৯ |
|
|
| ||||
৮নংওয়ার্ডঃ- | ||||||||
১৪.আগলাহাটি | ১০১১ | |||||||
১৫.রংপুরহাটি | ৯৮৯ | |||||||
১৬. ভাটি-তাহিরপুর | ৭০৭ |
|
|
| ||||
১৭.আদর্শগ্রাম | ৬৯৪ | |||||||
১৮.রহমতপুর | ২২৬ | |||||||
১৯.দয়ালপুর | ১১৯৩ | |||||||
৯নংওয়ার্ডঃ- | ||||||||
২০.দক্ষিণহাটি | ৭৭৩ | |||||||
২১.বড়কান্দাপারা | ১২৭ | |||||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS