কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১২ অক্টোবর, ২০১৯ এ ০২:১০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) উপজেলা ভিত্তিক ১ম পর্যায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের নামের তালিকাঃ
উপজেলাঃ-ধর্মপাশা,জেলাঃ-সুনামগঞ্জ।
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
| ০১ | রাজাপুর বড়হাটি জামে মসজিদের সামনে মাটি ভরাট | ১,০৬,২৮০/- |
| ০২ | মাঝেরকান্দা হতে খলা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৯৫,০০০/- |
| ০৩ | দৌলতপুর হতে দারাম গোদারাঘাট হয়ে ঘুলুয়া রাস্তা সংস্কার | ৪০,০০০/- |
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) উপজেলা ভিত্তিক ১ম পর্যায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের নামের তালিকাঃ
উপজেলাঃ-ধর্মপাশা,জেলাঃ-সুনামগঞ্জ।
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | সোলার ওয়াট | বরাদ্দের পরিমাণ |
| ০১ | কুলসুমা আক্তার স্বামীঃ আজগর মিয়া গ্রামঃ মুক্তারপুর | ০৫ | ৩০ ওয়াট | ১২,৮৮০/= |
| ০২ | এনামুল পিতাঃ আঃ হামিদ গ্রামঃ দয়ালপুর | ০৮ | ৩০ ওয়াট | ১২,৮৮০/= |
| ০৩ | বাচ্চু মিয়া পিতাঃ মৃত আলতু মিয়া গ্রামঃ দয়ালপুর | ০৮ | ৩০ ওয়াট | ১২,৮৮০/= |
| ০৪ | মাসুদ মিয়া পিতাঃ মনতাজ আলী গ্রামঃ দয়ালপুর | ০৮ | ৩০ ওয়াট | ১২,৮৮০/= |
| ০৫ | জাহের আলী পিতাঃ মৃত ইমান আলী গ্রামঃ রাজাপুর আগলাহাটি | ০৮ | ৩০ ওয়াট | ১২,৮৮০/= |
| ০৬ | মাহফুজ মিয়া পিতাঃ মহারাজ মিয়া গ্রামঃ মামুদনগর | ০৬ | ৩০ ওয়াট | ১২,৮৮০/= |
| ০৭ | ইন্দ্র বর্মণ পিতাঃ বলাই বর্মণ গ্রামঃ মিলনপুর | ০৭ | ৩০ ওয়াট | ১২,৮৮০/= |
| ০৮ | রোহিনা আক্তার স্বামীঃ মৃত সাগর আলী গ্রামঃ মুক্তারপুর | ০৫ | ৩০ ওয়াট | ১২,৮৮০/= |
| ০৯ |
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) উপজেলা ভিত্তিক ১ম পর্যায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের নামের তালিকাঃ
উপজেলাঃ-ধর্মপাশা,জেলাঃ-সুনামগঞ্জ।
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ |
| ০১ | রাজাপুর মুক্তিযুদ্ধ জাধুঘরে আসবাবপত্র সরবরাহ | ০২ | ৫৮,৯১১/= |
| ০২ | মাঘুরিয়া গোপাটে মাঠি ভরাট | ০১ | ৫০,০০০/= |
| সর্ব মোট | ১,০৮,৯১১/= | ||
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) উপজেলা ভিত্তিক ২য় পর্যায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের নামের তালিকাঃ
উপজেলাঃ-ধর্মপাশা,জেলাঃ-সুনামগঞ্জ।
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | সোলার ওয়াট | বরাদ্দের পরিমাণ |
| ০১ | মিজান পিতাঃ নুর আলম গ্রামঃ রাজাপুর-গাজীনগর | ০২ | ৩০-ওয়াট | ১২,৮৮০/= |
| ০২ | শহীদুজ্জামান পিতাঃ মৃত পারভেজ গ্রামঃ রাজাপুর-নয়াহাটি | ০৩ | ৪০-ওয়াট | ১৭,৫০০/= |
| ০৩ | মিয়ন মিয়া পিতাঃ হাবি রাহমান গ্রামঃ রাজাপুর নয়াহাটি | ০৩ | ৩০-ওয়াট | ১২,৮৮০/= |
| ০৪ | সাজিদ মিয়া পিতাঃ আবাল হোসেন গ্রামঃ রাজাপুর-দক্ষিণহাটি | ০৯ | ৩০-ওয়াট | ১২,৮৮০/= |
| ০৫ | শাকিল আহমেদ পিতাঃ মৃত জায়েদ হোসেন গ্রামঃ রাজাপুর আগলাহাটি | ০৮ | ৩০-ওয়াট | ১২,৮৮০/= |
| ০৬ | কাজলী আক্তার স্বামীঃ আঃ হক গ্রামঃ বিনদপুর | ০৫ | ৩০-ওয়াট | ১২,৮৮০/= |
| ০৭ | সজল চক্রবর্তী পিতাঃ নারায়ন চক্রবর্তী গ্রামঃ মিলনপুর | ০৭ | ৩০-ওয়াট | ১২,৮৮০/= |
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) উপজেলা ভিত্তিক ২য় পর্যায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের নামের তালিকাঃ
উপজেলাঃ-ধর্মপাশা,জেলাঃ-সুনামগঞ্জ।
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ |
| ইউপির বিভিন্ন প্রতিষ্টানে মানসম্মত জাতীয় পতাকা ও ২০ফুট লম্বা এসএসএম পাইপের স্টান্ড,পাকা বেইজ স্থাপন | ১-৯ | ১,০৮,৯১১/= |
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) উপজেলা ভিত্তিক ১ম পর্যায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের নামের তালিকাঃ
উপজেলাঃ-ধর্মপাশা,জেলাঃ-সুনামগঞ্জ।