কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৩১ মে, ২০২০ এ ০৫:৩১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ইউ.পির বার্ষিক বাজেট
সুখাইড় রাজাপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ৬৯০৩২২১),উপজেলা-ধর্মপাশা,
জেলাঃ-সুনামগঞ্জ।
অর্থ-বছর : ২০২০-২০২১
| খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা)২০২০-২০২১ | ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) | ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
| হাতে নগদ |
|
|
|
| --- |
| ব্যাংকে জমা |
|
|
| --- | ১৩,৫৮,৪৪৩/৫০ |
| মোট প্রারম্ভিক জের : | ৪৫,২৮৯/- | --- | ৪৫,২৮৯/- | ৪৫,৪৩০/- | ০০০/- |
| প্রাপ্তি : |
| --- |
|
|
|
| হোল্ডিং ট্যাক্স থেকে আয় | ১,৫৯,১০৯/- | --- | ১,৫৯,১০৯/- | ১,৫৯,১০৯/- | ১২,১৮৪/- |
| পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৫০,০০০/- | --- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১,৪০০/- |
| ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (খোয়ার নিলাম, ফেরীঘাট) | ২০,০০০/- | --- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
|
| অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৪০,০০০/- | --- | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- | --- |
| অন্যান্য আয় | ১,৫০,০০০/- | --- | ১,৫০,০০০/- | ১,৪০,০০০/- | ১৮,১০০/- |
| সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | --- | ২৭,৬০,৭৭২/- | ২৭,৬০,৭৭২/- | ২৭,৭০,৭৫৯/- | ১১,৮৩,৫৩৭/-+১৪,৪২,১৯২/- =২৬,২৫,৭২৯/- |
| ভূমি হস্থান্তর ১% অর্থ | --- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
| সরকারী সূত্রে অনুদান : |
|
|
|
|
|
| এডিপি | --- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| এলজিএসপি-৩(বিবিজি) | --- | ১১,০০,০০০/- | ১১,০০,০০০/- | ১১,০০,০০০/- | ১২,২২,৪০০/- |
| এজিএসপি-৩ এর (পিবিজি ) | --- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
|
| ইউপিজিপি-এ | --- | ------ | ------ | ------ |
|
| ইএএলজি অন্যান্য-বি | --- | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,২৪,১০০/- |
| টি আর | --- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৪,৩৪,৮৬২/- |
| কাজের বিনিময়ে টাকা | --- | ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ৩,১৮,৮৬৫/- |
| কাজের বিনিময়ে খাদ্য | --- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,৩০,৫০৯/৪০ |
| কর্মসৃজন কর্মসূচী | --- | ১৬,৩২,০০০/- | ১৬,৩২,০০০/- | ১৬,৩২,০০০/- | ১৬,৩২,০০০/- |
| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | --- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
|
| অন্যান্য প্রাপ্তি -বেসরকারী অনুদান | --- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,৯৮,০২১/৫০ |
| মোট প্রাপ্তি | ৪,৬৪,৫৩৯/- | ৭৬,৯২,৭৭২/- | ৮১,৫৭,৩১১/- | ৮১,৫৭,২৯৮/- | ৮৪,৭৬,৬১৪/৪০ |
অনুমোদনের তারিখঃ-৩১/০৫/২০২০ খ্রিঃ
ইউ.পির বার্ষিক বাজেট
সুখাইড় রাজাপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ৬৯০৩২২১), উপজেলা-ধর্মপাশা,
জেলা- সুনামগঞ্জ।
অর্থ-বছর : ২০২০-২০২১
| খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) ২০২০-২০২১ | ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা)
| ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা)
| ||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ব্যয় : |
|
|
|
|
|
| সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
|
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৬,৯৯,৬০০/- | ৫,৭২,৪০০/- | ১২,৭২,০০০/- | ১২,৭২,০০০/- | ১১,৮৩,৫৩৭/- |
| কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | --- | ১৪,৮৮,৭৭২/- | ১৪,৮৮,৭৭২/- | ১৪,৯৮,৭৫৯/- | ১৪,৪২,১৯২/- |
| ভ্রমন ভাতা (চেয়ারম্যান/সচিব) | ২৫,০০০/- |
| ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- |
|
| কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১৫,৯১১/- | --- | ১৫,৯১১/- | ১৫,৯১১/- |
|
| প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৩৫,০০০/- | --- | ৩৫,০০০/- | ৩৫,০০০/- |
|
| আপ্যায়ন খরচ | ৩৫,০০০/- | --- | ৩৫,০০০/- | ৩৫,০০০/- |
|
| অফিস রক্ষণাবেক্ষন | --- | --- | --- | --- |
|
| অন্যান্য ব্যয় | ১,৪৩,৩৩৯/- | --- | ১,৪৩,৩৩৯/- | ১,৪৩,৩৩৯/- |
|
| উন্নয়ন মূলক ব্যয় : |
|
|
|
|
|
| কৃষি প্রকল্প | --- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
|
| স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন | --- | ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- |
|
| রাস্তা নির্মাণ | --- | ১০,৫০,০০০/- | ১০,৫০,০০০/- | ১০,৫০,০০০/- | ২১,৭৪,৫৪০/৫০ |
| শিক্ষা কর্মসূচী | --- | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ১,০৮,৯১১/- |
| সেচ ও খাল/বাঁধ | --- | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | --- |
| নারীদের সহায়তার জন্য(মা ও শিশুর স্বাস্থের পরিচর্যা) প্রকল্প ও অন্যান্য | ১,৫৫,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ৫,০৫,০০০/- | ৫,০৫,০০০/- | ৫,৭০,৪০৫/- |
| রক্ষণাবেক্ষণ | --- | ৯,৭৫,০০০/- | ৯,৭৫,০০০/- | ৯,৭৫,০০০/- | ৩,২০,৯৭৯/৮৬ |
| অন্যান্য |
| ১২,০৭,০০০/- | ১২,০৭,০০০/- | ১২,০৭,০০০/- | ৩,৬১,৯৮১/- |
| মোট ব্যয়: | ১১,০৮,৮৫০/- | ৭০,০৩,১৫৯/- | ৮১,০২,০২২/- | ৮১,১২,০০৯/- | ৬১,৬২,৫৪৬.৩৬ |
| সমাপনী জের : | --- | --- | ৫৫,২৮৯/- | ৪৫,২৮৯/- | ২৩,১৪,০৬৮/০৪ |
| সর্বমোট আয় : | --- | --- | ৮১,৫৭,৩১১/- | ৮১,৫৭,২৯৮/- | ৮৪,৭৬,৬১৪/৪০ |
অনুমোদনের তারিখঃ-৩১/০৫/২০২০ খ্রিঃ
সুখাইড় রাজাপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদের নিয়মিত কর্মচারীদের বিবরণ সম্পর্কিত বিবৃতি ২০২০-২০২১
| ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | নির্ভরশীল ব্যক্তিদের নাম | বেতরনের হার | বাড়ীর ভাড়া | চিকিৎসা | মর্হাঘ ভাতা | টিফিন | মাসিক বেতন | বার্ষিক বেতন | আমলে আসার তারিখ |
| ১ | সচিব | ১ | বাবু; চৌহান
| ১৮,৮৬০/ | ৭,৫৪৪/ | ১,৫০০/ | --- | ২০০/- | ২৮,১০৪/- | ৩,৩৭,২৪৮/- | ০১/০৭/২০২০ইং |
| ২টি উৎসব ভাতা (১৮,৮৬০/-x২) ৩৭,৭২০/- | ৩,৭৭২/- | ||||||||||
| বৈশাখী ভাতা | ২২,৬৩২/- | ||||||||||
| জিপিএফ মূল বেতন ১০% | ২২,৬৩২/- | ||||||||||
| হাওড় ভাতা | ২৬,৪০০/- | ||||||||||
| মোট- | ৪,২৭,৭৭২/- | ||||||||||
| ২ | দফাদার | ১ | --------- | ৭,০০০/- | ---- উৎসব | ---- ভাতা ২ | ---- টি | ---- ----
| ৭,০০০/- ---- মোট | ৮৪,০০০/-১৪,০০০/- ৯৮,০০০/-
| |
| ৩ | মহোল্লাদার | ৯ | ১. ইসলাম উদ্দিন | ৬,৫০০/- | --- | --- | --- | --- | ৬,৫০০/- | ৭৮,০০০/- | |
| ২. মজিদা বেগম | ৬,৫০০/- | --- | --- | --- | --- | ৬,৫০০/- | ৭৮,০০০/- | ||||
| ৩. লাকী বেগম | ৬,৫০০/- | --- | --- | --- | --- | ৬,৫০০/- | ৭৮,০০০/- | ||||
| ৪. কুতুব আলী | ৬,৫০০/- | --- | --- | --- | --- | ৬,৫০০/- | ৭৮,০০০/- | ||||
| ৫.কাজল চন্দ্র দত্ত | ৬,৫০০/- | --- | --- | --- | --- | ৬,৫০০/- | ৭৮,০০০/- | ||||
| ৬.সানোয়ারহোসেন | ৬,৫০০/- | --- | --- | --- | --- | ৬,৫০০/- | ৭৮,০০০/- | ||||
| ০৩ জন মহল্লাদার নিয়োগ করা হবে, সম্ভাব্য বেতন ভাতাসহ |
| ৭,০২,০০০/- | |||||||||
|
|
|
| ৯ জন মহল্লাদারের উৎসব ভাতা ২টি | ---------- | ১,১৭,০০০/- | ||||||
|
|
|
| গ্রাম-পুলিশদের যাতায়াত ভাতা |
| ১,৪৪,০০০/- | ||||||
| মোট= | ৯,৬৩,০০০/- | ||||||||||
| সর্বমোট= | ১৪,৮৮,৭৭২/- | ||||||||||
সুখাইড় রাজাপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-ধর্মপাশা, জেলা- সুনামগঞ্জ।
১৯৬১ সনের ট্যাক্স ধার্য্য বিধি ৩(২) ধারা অনুযায়ী ট্যাক্স ধার্য্যরে প্রস্তাব
| ক্রমিক নং | ট্যাক্স পরিষদের নাম | কি হারে ট্যাক্স ধার্য্য করার প্রস্তাব করা হলো | আনুমানিক বার্ষিক আমদানী | যে সমস্ত ব্যক্তি বিত্ত সম্পত্তি অথবা মালামালের এই আওতায় পরিবে | বিগত বৎসরের এই খাতে কত টাকা আদায় করা হয়েছে | কি হারে ট্যাক্স আদায় হইবে এবং অতিরিক্ত খরচ পরিবে | কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে | আমলে আসার প্রস্তাবের তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ০১ | বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স | ৭% হিসাবে | ২,৫৯,১০৯/- | অত্র ইউনিয়নের বসত বাড়ীর ঘরের উপর | ১২,১৮৪/- | ১৫% | সম্মানী ভাতা কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি/ আনুষাঙ্গিক/ উন্নয়ন মূলক কাজ ও বিবিধ খরচ মিটানো হবে। | ০১/০৭/২০২০ ইং |
| ০২ | ব্যবসার লাইসেন্স ফি/ মোটর যান ব্যতিত লাইসেন্স ফি | সরকারী নির্দেশ মোতাবেক | ১,৫০,০০০/- | সরকারী নির্দেশ মোতাবেক | ১,৪০০/- | Ó | ||
| ০৩ | অন্যান্য কর | সরকারী নির্দেশ মোতাবেক | ৫,৩০,০০০/- | সরকারী নির্দেশ মোতাবেক | ------- | Ó | ||
| ০৪ | খোয়ার নিলাম/ফেরীঘাট নিলাম | সরকারী নির্দেশ মোতাবেক | ২০,০০০/- | সরকারী নির্দেশ মোতাবেক | ------- | Ó | ||
| ০৫ | স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরের উপর কর | ১% | ১,৫০,০০০/- | অত্র ইউনিয়নের স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরের উপর | ------- | অতিরিক্ত খরচ লাগবেনা |
৫,০০০/- ২৬২৫/-ইউপি-২৩৭৫/-সর ইউপি সদস্য
৮,০০০/-৪৬০০/- ৩৬০০/-ইউপি ইউপি চেয়ারম্যান
| ক্রঃ নং | অর্থের উৎস | কৃষি | স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিস্কাশন | রাস্তা | শিক্ষা কর্মসূচী | সেচ ও খাল | নারী উন্নয়ন | রক্ষনাবেক্ষণ | অন্যান্য | মোট |
| ১ | এডিপি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ২ | এলজিএসপি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ৩ | ইউপিজিপিএ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ৪ | ইউপিজিপি বি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ৫ | টি আর |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ৬ | কাবিটা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ৭ | কাবিখা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ৮ | কর্মসৃজন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ৯ | স্থানীয় সরকার |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ১০ | ১% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ১১ | বেসরকারী অনুদান |
|
|
|
|
|
|
|
|
|